Camera quan sát hồng ngoại Laice LND-M630HFI-30
| |||||||||
- Sony 1/3” Super HAD High-resolution Color CCD
- 540TVL Hi-Resolution
- 4mm - 6mm Fixed Lens Built-in
- IR LED Day&Night Vision Camera
- Viewable Length at Night over 25m
- IR LED 30pcs
- Power: 12VDC
- Hiệu LAICE.
- Model: LDP-T630HFI-23. Made in KOREA
| ITEM | LND-M630HFI-30(NTSC) | LND-M630HFI-30(PAL) |
| Image Sensor | 1/3¡± Interline Transfer Type Color CCD(Sony) | |
| Effective Pixels | 768H*494V(380K Pixels) | 752H*582V(440K Pixels) |
| Scanning System | 525Lines 2:1 Interlace | 625Lines 2:1 Interlace |
| Scanning Frequency | 15.734KHz(H), 59.94Hz(V) | 15.625KHz(H), 50Hz(V) |
| Resolution | 540TVL | |
| Shutter Speed | 1/60~1/10,000sec | 1/50~1/10,000sec |
| S/N Ratio | More than 48dB (AGC Off) | |
| Sync. System | Internal | |
| White Balance | AWB | |
| Min. Illumination | 0Lux (IR LED On) | |
| Lens | Standard f=4.3mm, F1.8 Fixed Lens (Option: 6mm Lens) | |
| Video Output | VBS 1.0Vp-p (75¥Ø Load) | |
| Power Supply | DC12V¡¾10% | |
| Power Consumption | Max.: 330mA/DC12V (IR LED On) | |
| Operating Temp. | -10¡É ~ +50¡É | |
| Operating Humidity | Max. 90% RH | |
| Dimension | 100mm(¨ª) x 75mm(L) | |








0 Góp ý cho "Camera quan sát hồng ngoại Laice LND-M630HFI-30"
Đăng nhận xét